Описание
Преимущества автоматического тонометра Prolife PA2 Basic AD:
- ComforPro технология – комфортное и быстрое измерение на накачке.
- Удобный экран с большими цифрами и подсветкой.
- В комплекте манжета 22-42 см.
- HAI технология – индикатор нарушения сердечного ритма.
- Среднее значение последних трех измерений.
- Память на 120 измерений.
- Режим 2-х пользователей.
- Цветовая шкала ВОЗ.
- 10 лет гарантии.
Технические характеристики:
| Тип | Цифровой тонометр |
| Модель | Prolife PA2 Basic AD |
| Тип манжеты | Стандартная манжета Prolife, размер ML (22-42 см) |
| Экран | Цифровой |
| Диапазон измерений | Давление: от 30 до 255 мм рт. ст. (с шагом 1 мм рт. ст.) Пульс: от 40 до 199 ударов в минуту |
| Функция памяти | 2×120 записей |
| Источник питания | 4 батарейки AAA, сетевой адаптер Prolife |
| Габариты (Д x Ш x В), мм | 145x90x49 мм |
| Вес (без батареек), г | 225 г |
| Полный комплект | Манжета Prolife стандартного размера ML (22-42 см), адаптер переменного тока Prolife, 4 батарейки AAA, чехол Prolife, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон |


