Description
Prolife PA5 Comfort avtomatik qan təzyiqi monitorunun üstünlükləri:
ComfortPro texnologiyası: manjetin hava ilə doldurulması anında artıq qan təzyiqinin göstəricilərinin təyin edilməsi – proses rahat və ciddi ağrı olmadan
Ürək ritminin pozulması göstəricisi (HAI texnologiyası): istifadəçidə nəbz pozğunluğu aşkar edildikdə, tonometr ekranında müvafiq göstərici simvolu görünür. Eyni zamanda, bu ölçmə zamanı əldə edilən qan təzyiqi göstəricisi dəqiqdir
ÜST tərəfindən tövsiyə olunan rəngli təzyiq səviyyəsi şkalası – əldə edilmiş dəyəri düzgün şərh etməyə kömək edir: yaşıl – normal təzyiq, narıncı – artan təzyiq, məsləhət üçün həkimə müraciət edin və ya artıq təyin edilmiş müalicəni edin, qırmızı – dərhal həkimə müraciət edin
Son 3 ölçmənin orta dəyərinin avtomatik müəyyən edilməsi
Yaddaş: 199 ölçmə
Rahat displey, böyük rəqəmlər, intuitiv displey
Tarix və vaxtın təyin edilməsi
Aşağı batareya göstəricisi
Optimal ölçüdə, konusvari formada manşet daxildir (M-L 22-42 sm)
AC adapteri, cihazın saxlama çantası
Cihazın zəmanəti 10 ildir.
Daxildir: AC adapteri, cihazı saxlamaq üçün çanta.
Xüsusiyyətlər:
| Tip | Avtomatik qan təzyiqi ölçən |
| Model | Prolife PA5 Comfort |
| Ölçmə üsulu | Osilometrik Korotkoff metodu: faza I: sistolik, faza V: diastolik |
| Ekran | Rəqəmsal |
| Ölçmə diapazonu | Təzyiq: 30 ilə 280 mm Hg arasında. (1 mmHg artımlarla); nəbz: dəqiqədə 40-dan 199-a qədər |
| Statik dəqiqlik | Təzyiq: ±3 mmHg; nəbz: oxunuşun ±5% |
| Qətnamə | 1 mmHg |
| Nasos | Daxili nasosdan istifadə edərək avtomatik inflyasiya |
| Yaddaş funksiyası | 1 istifadəçi üçün 199 qeyd (sistolik təzyiq, diastolik təzyiq, nəbz) |
| Dekompressiya | Boşaltma klapan sistemi |
| Enerji təchizatı | 4 qələvi batareya, ölçüsü AAA |
| Nominal gərginlik | DC 6 В |
| İşləmə temperaturu | 5~40 °C/41~104 °F |
| Əməliyyat rütubəti | 15~85 % RH |
| Saxlama temperaturu | –10~55 °C/14~131 °F |
| Saxlama rütubəti | 10~95% RH |
| Ölçülər (UxGxY), mm | 172x99x49 (±1) |
| Batareya və manşet ilə birlikdə çəki, g | 390 (±5) |
| Manşet təzyiqinin göstərici diapazonu | 0~299mmHg/0~39.9kPa |
| Təhlükəsizlik təsnifatı | Avadanlıq növü BF |
| İş rejimi | Davamlı |
| Nəm daxilinə qarşı qorunma dərəcəsi | IP22 |
| Tamlıq | Prolife konusvari manşet 22 – 42 sm, Prolife adapter, Prolife çantası, 4 batareya, AAA ölçülü, təlimat kitabçası, zəmanət kartı |



