Описание
Преимущества автоматического тонометра Prolife PA5 Comfort AF:
- ComforPro технология – комфортное и быстрое измерение на накачке.
- Дисплей высокого разрешения – яркие и четкие цифры.
- В комплекте: универсальная манжета конической формы 22-45 см.
- AFIB Smart технология – выявление мерцательной аритмии при измерении с помощью клинически проверенного алгоритма.
- Индикатор правильного положения манжеты.
- Цветовая шкала ВОЗ.
- Память на 199 измерений.
- Индикатор движения руки.
- Среднее значение последних трех измерений
Технические характеристики:
| Тип | Цифровой тонометр |
| Модель | Prolife PA5 Comfort AF |
| Тип манжеты | Манжета Prolife коническая, размер ML (22-45 см) |
| Экран | Цифровой |
| Диапазон измерений | Давление: от 30 до 255 мм рт. ст. (с шагом 1 мм рт. ст.) Пульс: от 40 до 199 ударов в минуту |
| Функция памяти | 1×199 записей |
| Источник питания | 4 батарейки AAA, сетевой адаптер Prolife |
| Габариты (Д x Ш x В), мм | 175x90x44 мм |
| Вес (без батареек), г | 267 г |
| Полный комплект | Манжета Prolife коническая, размер ML (22-45 см), 4 батарейки AAA, адаптер переменного тока Prolife, чехол Prolife, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон |

